Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Usage/Application | OIL/GHEE PACKAGING |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Material | TINPLATE |
Material Grade | MILD STEEL |
Usage/Application | food and non food product |
Thickness | 0.15 to 0.21 |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Usage/Application | Industry |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Thickness | 0.50 mm |
Shape | Rectangular |
Material | Tin |
Tensile Strength | DR9 |
Color | Silver |
Brand | Indo Global Steel |
Length | 8 feet |
Country of Origin | Made in India |
Max Width | 1050 mm |