Product Details:
Material | Tinplate coil |
Hardness | 40HRC |
Temper | DR-7.5 to DR-9 |
Thickness | 0.14-0.18 |
Country of Origin | Made in India |
Use | oil and ghee packaging |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Material | Tin |
Length | 200 m |
Country of Origin | Made in India |
Temper | DR7 |
Max Width | 1050 mm |
Thickness | 0.35 mm |
Packaging Type | Roll |
Usage/Application | Construction |
Technique | Double Reduced |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | DR-7.5 to DR-9 |
Thickness | 0.15 TO 0.21 |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | DR-7.5 to DR-9 |
Thickness | 0.15 TO 0.21 |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
FINISHING | SR |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
FINISHING | SR |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | DR-7.5 to DR-9 |
Thickness | 0.15 TO 0.21 |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
FINISHING | DR |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.14-0.50 |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Color | Bright |
Brand | TATA |
Corrosion Resistant | yes |
Shape | ROLL |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Variety Available | ALL TYPE |
Color | BRIGHT |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Packaging Type | Tin |
Packaging Size | ALL |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | 200 series |
Material | Mild Steel |
Brand | TATA |
Thickness | 0.19mm to 0.4.mm |
Length | 500mm to 1115mm |
Size | All |
Usage/Application | food production |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 30 |
Temper | DR-7.5 to DR-9 |
Thickness | 0.14-0.18 |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 30 |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TIN PLATE |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
Tinplate products have a wide variety of applications in both food and non-food product packaging and are available in both single(SR)and Double Reduced(DR) variety. Double Reduced (DR) tinplate is normally thinner , stronger, and brighter , as compared to conventioanl Single Reduced Tinplate and gives more cans from each ton of tin plate. both the grader are tailo-made within the following ranges
|
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TIN PLATE |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Country of Origin | Made in India |
cut length | 500mm to 1115mm |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
Tinplate products have a wide variety of applications in both food and non-food product packaging and are available in both single(SR)and Double Reduced(DR) variety. Double Reduced (DR) tinplate is normally thinner , stronger, and brighter , as compared to conventioanl Single Reduced Tinplate and gives more cans from each ton of tin plate. both the grader are tailo-made within the following ranges
|
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Tinplate |
Hardness | 40HRC |
Temper | T1 to T5 and DR7 to DR9 |
Thickness | 0.19mm-0.40mm |
Length | 500mm to1115mm |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Usage/Application | Industry |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Usage/Application | Industry |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Usage/Application | Industry |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
DOUBLE REDUCED | 0.14mm | 0.21mm | ||
width | 650mm | 1250mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | TINPLATE |
Material Grade | SS316 L |
Thickness | 0.19mm to 0.40mm |
Usage/Application | Industry |
Color | Bright |
Country of Origin | Made in India |
NORMAL COATING MASS (gm/sqm) | ||||
COATING CODE | PER SURFACE | TOTAL BOTH SURFACE | ||
EQUALLY COATED | E 1.12/1.12 | 1.12 | 2.24 | |
E2.8/2.8 | 2.8 | 5.6 | ||
E 5.6/5.6 | 5.6 | 11.2 | ||
E 8.4/8.4 | 8.4. | 16.8 | ||
COATING CODE | HEAVILY COATED SURFACE | LIGHTLY COATED SURFACE | ||
DIFFERENTIALLY COATED | D 5.6/2.8 | 5.6 | 2.8 | |
D8.4/2.8 | 8.4 | 2.8 | ||
D8.4/5.6 | 8.4 | 5.6 | ||
D11.2/5.6 | 11.2 | 5.6 | ||
PARAMETER | MINIMUM | MAXIMUM | ||
TIN COATING | 0.56 GSM | 16.8GSM | ||
THICKNESS | SINGLE REDUCED | 0.18mm | 0.60mm | |
